от 1 101 руб/кг
от 629 руб/кг
от 914 руб/кг
Характеристики эпоксидных грунтов с временем гелеобразования от 30 до 40 минут
Характеристики | PRASPAN® EP-P150 | PRASPAN® EP-C150 |
Плотность смеси при t 20°C | 1320 кг/куб.м | 1500 кг/куб.м |
Вязкость смеси при t 20°С | 200 мПа*с | 2500 мПа*с |
Время гелеобразования при t 20°C на поверхности | 30 мин | 40 мин |
Время гелеобразования при t 20°C в объеме (ведре) | 10 мин | 15 мин |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | 24 часа | через 24 часа |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | 36 часов | через 3 суток |
Расход материала на 1м2 | 0,6 кг | 2,0 кг |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | 24 часа | 24 часа |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | 2 суток | 2 суток |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | 3 суток | 3 суток |
Характеристики эпоксидных грунтов с временем гелеобразования до 60 минут
Характеристики | PRASPAN® EP-P125 | PRASPAN® EP-P100 |
Плотность смеси при t 20°C | 1400 кг/куб.м | 1320 кг/куб.м |
Вязкость смеси при t 20°С | 1500 мПа*с | 200 мПа*с |
Время гелеобразования при t 20°C на поверхности | 60 мин | 60 мин |
Время гелеобразования при t 20°C в объеме (ведре) | 15 мин | 15 мин |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | 24 часа | 24 часа |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | 36 часов | 36 часов |
Расход материала на 1м2 | 0,7 кг | 0,6 кг |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | 24 часа | 24 часа |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | 2 суток | 2 суток |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | 3 суток | 3 суток |
Характеристики эпоксидных грунтов с временем гелеобразования до 12 часов
Характеристики | PRASPAN® EP-P120 | PRASPAN® EP-P110 |
Плотность смеси при t 20°C | 1100 кг/куб.м | 1100 кг/куб.м |
Вязкость смеси при t 20°С | 100 мПа*с | 100 мПа*с |
Время гелеобразования при t 20°C на поверхности | 12 часов | 12 часов |
Время гелеобразования при t 20°C в объеме (ведре) | 3 часа | 3 часа |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | 48 часов | 48 часов |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | 72 часов | 72 часа |
Расход материала на 1м2 | 0,5 кг | 0,5 кг |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | 2 суток | 2 суток |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | 3 суток | 3 суток |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | 5 суток | 5 суток |